| Option | Lager | Preis | Kaufen |
| SHAKE & SHAPE Geschmack: Schoko | 15,90 € inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand | ||
| SHAKE & SHAPE Geschmack: Kirsch-Banane | 15,90 € inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand | ||
| SHAKE & SHAPE Geschmack: Latte Macchiato | 15,90 € inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand | ||
| SHAKE & SHAPE Geschmack: Vanille | 19,00 € inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand | ||
| SHAKE & SHAPE Geschmack: Stracciatella | 15,90 € inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand | ||
| SHAKE & SHAPE Geschmack: Erdbeer | 15,90 € inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand |
SHAKE & SHAPE
Shake and Shape von Multipower
Shake & Shape von Multipower
330 g
Total einfach: shaken und shapen!
Die ideale Zusammensetzung aus 86 % hochwertigem 3-Komponenten-Eiweiß und 500 mg reinem L-Carnitine pro Portion macht's möglich: Shake genießen und etwas für's Gewicht tun!
Der Geschmack hat überzeugt:
Shake & Shape wurde zum Shake des Jahres gewählt!
weitere erhältliche Geschmacksrichtungen:
- Erdbeer
- Vanille
- Schoko
- Latte Macchiato
- Stracciatella
- Kirsch-Banane
Die durchdachte Zusammensetzung besteht
- aus einem hochwertigem 3-Komponenten-Eiweiß und
- aus 500 mg reinem L-Carnitine pro Portion.
L-Carnitine ist eine aminosäurenähnliche Substanz, die eine wichtige Rolle im Fettstoffwechsel spielt. Es transportiert langkettige Fettsäuren in die Mitochondrien (Zellkraftwerke) und trägt damit zur Fettverbrennung bei.
Gib deinem Körper zursätzlich zu 1-2 Shakes pro Tag noch viel Calcium, Magnesium & Vitamine. Mit wenig Kalorien, Kohlenhydraten und Fett (pro Portion) untersützt dich Shake & Shape optimal bei deinem Fatburning Training.
Einnahmeempfehlung:
Als Ergänzung zur täglichen Nahrung 1 - 2 Shakes* pro Tag genießen. Optimaler Zeitpunkt dafür wäre unmittelbar nach dem Training.
*Zubereitung eines Shakes: 1 Portion = 30 g (2 gehäufte Esslöffel) in 300 ml Wasser bzw. 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) anrühren.
Nährstoffanalyse:
| Shake & Shape von Multipower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | Proteinshake für Menschen, welche Sport und Gewichtsreduzierung als Ziel haben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel, vor allem für Sportler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haltbarkeitszeit | siehe Dose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit(en) | Dose mit 330 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte | 100 g enthalten/enthält | 1 Dosis / 1 Einzelportion (= 30 g = 1 Shake mit Wasser) enthält | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennwert | 372,96 kcal / 1578,42 kJ | 112 kcal / 474 kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein (Eiweiss) | 79,92 g | 24 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 3,66 g | 1,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 4,32 g | 1,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis |
Durchschnittlicher Aminosäuregehalt pro 100g
***essentielle Aminosäuren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: Milcheiweiß (mit Laktose), Sojaproteinisolat, Molkeneiweiß, L-Carnitin, Aroma, Magnesiumcarbonat, Maltodextrin, pflanzliches Öl, färbendes Rote Bete Saftpulver,Süßstoff Aspartam, Vitamin C, Speisesalz, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin. Enthält eine Phenylalaninquelle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtige Hinweise: keine Angabe des Herstellers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise für Allergiker: Enthält Laktose und eine Phenylalaninquelle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichtige Hinweise im Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln:
- Verzehrempfehlung nicht überschreiten
- Bei Unklarheiten zur Einnahme dieses Produktes kannst du uns jederzeit unter den angegebenen Möglichkeiten erreichen. Auch dein Arzt oder Trainer kann dir bei Fragen weiter helfen.
- Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine gesunde und ausgewogene Ernährung.
- Kühl, lichtgeschützt und trocken lagern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
Carb Attack
Hersteller: Peak Performance
Art-Nr.: 52926
sofort lieferbar
Peak Carb Attack ist ein efektiver Kohlenhydrat-Blocker und verringert so die Aufnahme von Kohlenhydraten!




