| Option | Lager | Preis | Kaufen |
| Whey Protein Isolat Geschmack: Vanille | 29,90 € inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand | ||
| Whey Protein Isolat Geschmack: Nut Mix (Nuss-Mischung) | 29,90 € inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand | ||
| Whey Protein Isolat Geschmack: Cookies & Cream | 29,90 € inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand | ||
| Whey Protein Isolat Geschmack: Schokolade | 29,90 € inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand |
Whey Protein Isolat
Whey Protein Isolat von Peak
1000 g Beutel
Excellentes Nährstoffprofil
Produkthighlights:
- 92 – 95 % (i.Tr.) schnell resorbierbares Protein
- Ideal zur schnellen Proteinaufladung
- Ideal für Wettkämpfe und Diäten
- Low Fat & Low Carb (unter 1 %)
- 54 % essentielle Aminosäuren
- Low Fat & Low Carb (Lactose)
- Optimale Verträglichkeit (Enzyme)
- Optimale Verwertung (ß-Ecdysteron, Vitamine) Kurzbeschreibung
Peak Whey Protein Isolat (95 % Protein i.Tr.) ist mit der Aminosäure L-Leucin, Verdauungsenzymen, Beta Ecdysteron und 10 Vitaminen optimiert und verfügt über einen Fett- und Kohlenhydratgehalt von jeweils unter 1 %, weshalb es bei Laktoseintolleranz, Wettkampfvorbereitungen und Diäten und Wettkämpfe ein ideales Protein darstellt. Mit einer biologischen Wertigkeit von BV 157, über 54 % essentiellen Aminosäuren, 29 % BCAA und 18 % L-Leucin lässt Peak Whey Protein Isolat auch hinsichtlich des Aminosäurespektrums keine Wünsche offen.
Dieses Produkt ist ideal für eine Einnahme direkt nach dem Aufstehen und dem Training, da es für eine hochanabole Stoffwechsellage sorgt. Es ist auch optimal für den Einsatz im Rahmen von Diäten und Wettkämpfen (durch den extrem hohen Proteingehalt und die nur in Spuren enthaltenen Kohlenhydrate und Fettsäuren).
Einnahmeempfehlung:
Als Ergänzung zur täglichen Nahrung nimm Sie täglich eine Portion* zu dir.
*Zubereitung einer Porteion: 30 g Whey Protein Isolat (2 gestrichene Messlöffel bzw. 3 gehäufte Esslöffel) mit 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch mixen / shaken. Die Zubereitung im Shaker oder Mixer wird empfohlen.
Für wirklich optimale Ergebnisse trinken viele Athleten bis zu vier Portionen am Tag. Hierbei ist zu beachten, dass eine Einnahmen morgens nach dem Aufwachen sowie eine Einnahme vor und nach dem Training am effektivsten sind.
Nährstoffanalyse:
| Whey Protein Isolat von Peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | Pulver zur Herstellung einen Proteingetränks mit Vitaminen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel, vor allem für Sportler mit Süßungsmitteln. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haltbarkeitszeit | 2 Jahre – Nach der Öffnung, trocken lagern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit(en) | Beutel mit 1000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte | 100 g (am Beispiel der Geschmacksrichtung Vanille) enthalten/enthält | 1 Dosis / 1 Einzelportion (= 30 g Pulver) enthält | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennwert | 367 kcal / 1561 kJ | 110 kcal / 468 kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein (Eiweiss) | 90,5 g / in Trockenmasse: 95,3 g | 27,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 0,9 g | 0,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 0,2 g | 0,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: Molkenprotein-Isolat (Ionexchanged und Cross-Flow-Microfiltrated – 90,5 % bei Geschmack Vanille, Marzipan und Cocos- Milkshake, 90 % bei Geschmack Banane und Erdbeer, 89 % bei Geschmack Cookies & Cream und Nut-Mix Deluxe, 87 % bei Geschmack Schoko), L-Leucin (7 %), Kakaopulver stark entölt (4 % bei Geschmack Schoko, 1% bei Geschmack Cookies & Cream und Nut-Mix Deluxe), Aroma, Spinat-Extrakt (0,3 %), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Süßungsmittel: Acesulfam-K und Sucralose, Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminnitrat, Riboflavin, Pyridoxin-Hydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin), Enzymmischung (Laktase (0,03 %), bromelainhaltiger Ananas- Extrakt (0,03 %), papainhaltiger Papaya-Extrakt (0,03 %)), Farbstoff: Cochenillerot (bei Geschmack Erdbeer). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtige Hinweise: Mit Süßungsmitteln. Diese Nahrungsergänzung ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechselungsreiche Ernährung. Die angegebene Tagesdosis reicht zur Ergänzung einer guten Ernährung aus und darf nicht überschritten werden. Bewahren Sie das Produkt bitte ausserhalb der Reichweite von Kindern auf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise für Allergiker: keine Angabe des Herstellers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichtige Hinweise im Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln:
- Verzehrempfehlung nicht überschreiten
- Bei Unklarheiten zur Einnahme dieses Produktes kannst du uns jederzeit unter den angegebenen Möglichkeiten erreichen. Auch dein Arzt oder Trainer kann dir bei Fragen weiter helfen.
- Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine gesunde und ausgewogene Ernährung.
- Kühl, lichtgeschützt und trocken lagern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand
100 % Whey Protein Professional - Multipower
Hersteller: Multipower
Art-Nr.: 53421-
sofort versandfertig
guter Geschmack, mit Wasser angerührt ideal für Low-Carb-Diäten




